Abschnitt II
Abschnittsfeuerwehrkommandant: |
ABI Günther Holler |
Abschnittsfunkwart: | OBI Bernd Brantweiner |
Abschnittsatemschutzwart: | OBM Markus Ruisz |
FF Heiligenkreuz/L technischer Stützpunkt |
Chronik |
Kommandant: | HBI Claus Erich Kopeszky |
Kommandant Stv: | OBI Bernd Brantweiner |
Gründungsjahr: | 1879 |
Aktive: | 53 |
Jugend: | 1 |
Reserve: | 9 |
Gesamt: | 63 |
Homepage |
FF Eltendorf | Chronik |
Kommandant: | OBI Udo Boandl |
Kommandant Stv: | BI Joachim Granitz |
Gründungsjahr: | 1886 |
Aktive: | 40 |
Jugend: | 8 |
Reserve: | 9 |
Gesamt: | 57 |
FF Königsdorf - Ort | Chronik |
Kommandant: | - |
Kommandant Stv: | BI Rudolf Decker |
Gründungsjahr: | 1871 |
Aktive: | 41 |
Jugend: | 10 |
Reserve: | 5 |
Gesamt: | 56 |
Homepage |
FF Königsdorf - Berg | Chronik |
Kommandant: | OBI Mario Peischl |
Kommandant Stv: | BI Mag. Patrick Kluiber |
Gründungsjahr: | 1884 |
Aktive: | 19 |
Jugend: | 5 |
Reserve: | 1 |
Gesamt: | 25 |
Homepage |
FF Poppendorf - Ort | Chronik |
Kommandant: | OBI Christian Potetz |
Kommandant Stv: | HFM Wolfgang Zrim |
Gründungsjahr: | 1888 |
Aktive: | 25 |
Jugend: | 0 |
Reserve: | 8 |
Gesamt: | 33 |
Homepage |
FF Poppendorf - Berg | Chronik |
Kommandant: | OBI Josef Decker |
Kommandant Stv: | BI Siegfried Holler |
Gründungsjahr: | 1952 |
Aktive: | 23 |
Jugend: | 0 |
Reserve: | 7 |
Gesamt: | 30 |
Homepage |
FF Zahling | Chronik |
Kommandant: | OBI Christian Reichl |
Kommandant Stv: | OBI Reinhard Gibiser |
Gründungsjahr: | 1926 |
Aktive: | 36 |
Jugend: | 0 |
Reserve: | 8 |
Gesamt: | 44 |
Homepage |
Betriebsfw. LENZING-LYOCELL | Chronik |
Kommandant: | ABI Günther Holler |
Kommandant Stv: | BI Franz Bajzek |
Gründungsjahr: | 1996 |
Aktive: | 79 |
Jugend: | 0 |
Reserve: | 0 |
Gesamt: | 79 |